
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Apsis - Nyhetsbrev, e-postmarknadsföring och e-postkommunikation</title>
	<link>http://www.apsis.se</link>
	<description>Nyhetsbrev och e-postmarknadsföring</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0-RC2-15182" -->

	<item>
		<title>Tre anställda berättar om hur det är att jobba på Apsis</title>
		<description><![CDATA[Apsis erbjuder tjänster för e-postmarknadsföring som hjälper företag och organisationer att informera och kommunicera så enkelt som möjligt. Vår lösning för nyhetsbrev och e-postmarknadsföring, Apsis Newsletter Pro, är Nordens mest använda verktyg med över 6500 kunder i närmare 50 länder. Affärstidningen Veckans Affärer utsåg Apsis till ”Årets Superföretag 2011” Apsis har idag drygt 140 anställda [...]]]></description>
		<link>http://www.apsis.se/intervjuer-anstallda/tre-anstallda-berattar-om-hur-det-ar-att-jobba-pa-apsis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lär dig mer om Apsis: tre sätt att träffa oss i vår</title>
		<description><![CDATA[Apsis erbjuder tjänster för e-postmarknadsföring som hjälper företag och organisationer att informera och kommunicera så enkelt som möjligt. Som ett led i vår strävan att erbjuda kunskap som hjälper våra kunder att nå bättre resultat arrangerar vi under våren ett flertal evenemang där vi talar om e-postmarknadsföring. Roadshow På våra roadshow har vi fokus på [...]]]></description>
		<link>http://www.apsis.se/tips/lar-dig-mer-om-apsis-temadagar-pa-fyra-orter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apsis frukostseminarium våren 2012 &#8211; E-post och b2b</title>
		<description><![CDATA[Så lyfter e-postmarknadsföring din B2B-kommunikation Nu är det dags att anmäla sig till vårens seminarier! I år kommer vi att besöka: Stockholm 9 februari Malmö 14 februari Göteborg 1 mars På seminariet fokuserar vi på hur du kan använda e-postmarknadsföring i ett business-to-business-sammanhang. Med praktiska exempel visar vi vägen till en kostnadseffektiv kommunikation som är [...]]]></description>
		<link>http://www.apsis.se/tips/apsis-frukostseminarium-varen-2012-e-post-och-b2b/</link>
			</item>
	<item>
		<title>E-post &#8211; den vanligaste aktiviteten på Internet</title>
		<description><![CDATA[Den som använder Internet använder med all sannolikhet också e-post. Det är nämligen den vanligaste dagliga aktiviteten bland Sveriges internetanvändare, enligt rapporten ”Svenskarna och Internet”. Nyligen publicerades rapporten ”Svenskarna och Internet 2011”, en stor undersökning av våra Internetvanor. I rapporten ställer man ingående frågor om vad människor egentligen gör på Internet – och hur ofta [...]]]></description>
		<link>http://www.apsis.se/marknadsforing/e-post-den-vanligaste-aktiviteten-pa-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nordic Sugar och e-postmarknadsföring</title>
		<description><![CDATA[Med socker i fokus. Nordic Sugar är den ledande sockerleverantören på den nordeuropeiska marknaden. Med fokus på både industri och slutkonsumenter och aktiviteter i sju länder används e-post som en samlande kommunikationskanal. UTMANING • Kommunicera med tre olika affärsområden • Använda sju olika språk • Få återkoppling till försäljningsavdelningen LÖSNING • Produktion och utskick från [...]]]></description>
		<link>http://www.apsis.se/marknadsforing/fallstudie-nordic-sugar-och-e-postmarknadsforing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Strategic Services: tjänsten som lyfter din e-postmarknadsföring</title>
		<description><![CDATA[Att arbeta med nyhetsbrev är både väldigt enkelt och väldigt svårt. Det är enkelt att skapa brev, att sända iväg dem och att få bra resultat. Men det kan samtidigt vara väldigt svårt att ta steget vidare, utveckla sin e-postmarknadsföring och integrera den med andra kanaler för att få större effekt. Lösningen kan vara en [...]]]></description>
		<link>http://www.apsis.se/tips/strategic-services-tjansten-som-lyfter-din-e-postmarknadsforing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Produktnyhet: Integrationer med tre CRM-system</title>
		<description><![CDATA[De flesta företag brottas med frågan hur man ska hantera uppgifter om kunder och intressenter på ett bra sätt. Man vill gärna samla in så mycket information som möjligt, eftersom det ger bättre möjligheter till ett effektivt försäljnings- och marknadsföringsarbete. En integration innebär vanligtvis att man kan fortsätta arbeta med det program eller system man [...]]]></description>
		<link>http://www.apsis.se/verktyg/produktnyhet-integrationer-med-tre-crm-system/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apsis &#8211; Årets superföretag 2011</title>
		<description><![CDATA[Vi är otroligt stolta och glada över att utnämnas till årets superföretag 2011 av Veckans Affärer. Av Sveriges 318 kvalificerade superföretag placerar sig Apsis på en förstaplats och utnämningen görs med avseende på tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering.]]></description>
		<link>http://www.apsis.se/ovrigt/apsis-arets-superforetag-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Att lyckas med e-postmarknadsföringen, fem nycklar till framgång</title>
		<description><![CDATA[För att få din e-postmarknadsföring att verkligen ta fart krävs både ansträngning och analys. Börja med att ta pulsen på din marknadsföring idag så att du vet var du står. På så sätt får du ett grundvärde att utgå från när du går igenom stegen nedan. Det finns fem nyckelfaktorer som lägger grunden för en [...]]]></description>
		<link>http://www.apsis.se/marknadsforing/att-lyckas-med-e-postmarknadsforing-fem-nycklar-till-framgang/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Köpa adresslistor för e-post &#8211; kan man göra det?</title>
		<description><![CDATA[Många undrar om man kan köpa listor med e-postadresser, som kan användas i marknadsföringssyfte. Svaret är både ja och nej. Ja &#8211; det finns att köpa. Men nej &#8211; det är ingen bra idé och det är i de flesta fall inte tillåtet. Men varför? Frågan är befogad om man ser det ur ett traditionellt [...]]]></description>
		<link>http://www.apsis.se/marknadsforing/kopa-adresslistor-for-e-post-kan-man-gora-det/</link>
			</item>
	<item>
		<title>När 1+1 = 3, Hur kan integrationer stärka din e-postmarknadsföring?</title>
		<description><![CDATA[Kan ett plus ett bli mer än två? Ja, när det gäller mjukvara kan det definitivt vara så. När två separata system eller mjukvarutjänster effektivt kan användas tillsammans uppstår många goda effekter – både för individerna som använder systemen och för företaget som får ett effektivare arbetsflöde i organisationen. En integration innebär vanligtvis att man [...]]]></description>
		<link>http://www.apsis.se/teknik-for-epost/hur-kan-integrationer-starka-din-e-post/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ladda ner E-postbarometern del 3</title>
		<description><![CDATA[Direkt fri nedladdning: E-postbarometern Del 3 Dela med dig: LinkedIn Facebook Twitter]]></description>
		<link>http://www.apsis.se/tips/ladda-ner-e-postbarometern-del-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ladda ner E-postbarometern del 2</title>
		<description><![CDATA[Direkt fri nedladdning: E-postbarometern Del 2 Dela med dig: LinkedIn Facebook Twitter]]></description>
		<link>http://www.apsis.se/tips/ladda-ner-e-postbarometern-del-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ladda ner E-postbarometern del 1</title>
		<description><![CDATA[Direkt fri nedladdning: E-postbarometern Del 1 Dela med dig: LinkedIn Facebook Twitter]]></description>
		<link>http://www.apsis.se/tips/ladda-ner-e-postbarometern-del-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Intervju med David Meerman Scott &#8211; En av talarna på Email Marketing Evolved</title>
		<description><![CDATA[David Meerman Scotts bok &#8220;The New Rules of Marketing &#38; PR&#8221; öppnade folks ögon för den nya typen av digital marknadsföring och PR. Boken låg sex månader på BusinessWeeks bästsäljarlista och är utgiven på över 25 språk. Davids populära blogg och hans många föreläsningar världen över har gjort honom till en välkänd expert som nu [...]]]></description>
		<link>http://www.apsis.se/marknadsforing/intervju-med-david-meerman-scott/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apsis förvärvar Zoomio tillgångar</title>
		<description><![CDATA[Apsis har förvärvat tillgångar såsom programvara, varumärken och kunddata från konkursboet till den danska e-postleverantör Zoomio. En överenskommelse har träffats med konkursboet att ordna ytterligare drifttid av plattformen. För mer information om gratis alternativ migrering till Apsis plattform, var vänlig fyll i dina uppgifter nedan. Observera att detta även krävs om du är en befintlig [...]]]></description>
		<link>http://www.apsis.se/ovrigt/apsis-forvarvar-zoomio-tillgangar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>E-postskolan 12: Mobil e-post – allt vanligare, allt viktigare</title>
		<description><![CDATA[Har du en aning om hur många av dina prenumeranter som väljer att läsa sina brev i mobilen? Nej, om du är som majoriteten av alla e-postmarknadsförare har du troligen inte det. Och det handlar inte om lathet eller brist på intresse – det är helt enkelt svårt att ha en bra uppfattning. Förmodligen är [...]]]></description>
		<link>http://www.apsis.se/e-postskolan/e-postskolan-12-mobil-e-post-allt-vanligare-allt-viktigare/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apsis nya eventmodul</title>
		<description><![CDATA[– från planering till genomförande och hela vägen till utvärderingen Vi är mycket stolta över att kunna presentera Apsis nya eventmodul. Här kan du lätt skapa seminarieinbjudningar med valfritt antal steg och design. Läs mer om några av funktionerna. Eventmodulen är en tilläggsfunktion. Om du är intresserad är du välkommen att kontakta oss genom formuläret [...]]]></description>
		<link>http://www.apsis.se/verktyg/apsis-nya-eventmodul/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Varför sprider vi saker på Internet?</title>
		<description><![CDATA[I tidigare artiklar har vi redovisat undersökningsresultat kring hur vi sprider saker och var det som vi sprider kommer från. Under 2010 gjorde vi en rad undersökningar på ett demografiskt representativt urval av den svenska befolkningen. Detta följde vi upp med en CINT-undersökning i Norden 2011. Så, hur ligger det till? Varför sprider vi saker [...]]]></description>
		<link>http://www.apsis.se/marknadsforing/varfor-sprider-manniskor-saker/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Så här utnyttjar du tidsaspekter och nyhetsvärden i din e-post – Del 2</title>
		<description><![CDATA[Om du var på något av våra frukostseminarier våren 2011 minns du säkert att jag pratade om bland annat timing, situation och aktualitet i samband med e-post. Denna tvådelade artikelserie är baserad på delar av min föreläsning och är tänkt att fräscha upp ditt minne och ge dig nya idéer för ditt e-postande. En av [...]]]></description>
		<link>http://www.apsis.se/marknadsforing/sa-har-utnyttjar-du-tidsaspekter-och-nyhetsvarden-i-din-e-post-del-2/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

